CORALFLY Стиль C16400 Mann Hummel Фильтр Стандартный Размер
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Номер модели: | C16400 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 |
|---|---|
| Цена: | 7 |
| Упаковывая детали: | ПРИРОДА |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 100000 шт/неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 1 год | Размер: | Стандартный размер |
|---|---|---|---|
| Тип: | Воздушный фильтр | Качество: | Высокое качество |
| Образец: | Примите образец | Услуга: | ОЭМ/ОДМ |
| Выделить: | Mann C16400,C16400 Воздушный фильтр,C16400 Mann Фильтр |
||
Характер продукции
Фильтр воздушный Mann Filter Volkswagen C16400
| Наружный диаметр | 161,1 мм (6,34 дюйма) |
| Внутренний диаметр | 94,7 мм (3,73 дюйма) |
| Длина | 341,8 мм (13,46 дюйма) |
| Общая длина | 372 мм (14,65 дюйма) |
| Эффективность | 99,9 |
| Стандарт испытаний эффективности | ISO 5011 |
| Основное применение | FENDT F117200090010 |
| Тип | Основной |
| Стиль | CORALFLY |
| Бренд | CORALFLY™ |
| Тип материала | Целлюлоза |
| Общая длина | 0,17 м |
| Общая ширина | 0,17 м |
| Общая высота | 0,41 м |
| Общий вес | 0,98 кг |
| Общий объем | 0,01184 м³ |
![]()
![]()
| Наименование производителя | Номер детали производителя |
|---|---|
| AGCO | 055124R1 |
| AHLMANN | 4110553A |
| ATLAS COPCO | 16137407 |
| BIG A | 94818 |
| BOBCORALFLY | 6910725 |
| BOSCH-REXROTH | F026400252 |
| BUCHER | 179506120 |
| CORALFLY | 3575142 |
| CHAMP | LE440 |
| COMPAIR | 982625125 |
| COOPERS | AEM2804 |
| DEUTZ | 01319258 |
| DOOSAN | K1043119 |
| DYNAPAC | 392088 |
| FENDT | F117200090010 |
| GEHL | 137498 |
| GPC | FC732 |
| GREYFRIARS | 1440A |
| HAMM | 1209582 |
| INGERSOLL RAND | 54626452 |
| JCB | 32917804 |
| CORALFLY | AZ55542 |
| KAESER | 620840 |
| KNECHT | LX1673 |
| KRALINATOR | LA6818 |
| LIEBHERR | 10044317 |
| LOESING | 024073 |
| MASSEY FERGUSON | 3901475M1 |
| MERCEDES-BENZ | 0040940404 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546D6200 |
| PETTIBONE | 32917804 |
| SCHAEFF | 5501660922 |
| TAKEUCHI | 1911114001 |
| TEREX | 710904 |
| VALTRA | 82642100 |
| VMC | AF778972 |
| CORALFLY | 11705110 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80607039 |
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Опции оборудования | Двигатель | Опция двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBI 2500 | ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА | MFH SERIES | IVECO S30ENT | EURO 5 | |
| AEBI 2500 | ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА | MFH SERIES | IVECO F1C3 | EURO 4 | |
| AEBI 2500 | ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА | MFH SERIES | IVECO 8140SRC34 | ||
| AEBI 5000 | ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА | MFH SERIES | IVECO 5000 | ||
| AEBI TP450 | - | TP SERIES | VM MOTORI R754 | EURO 4 | |
| AEBI VT450 | - | VIATRAC | VM MOTORI R754 | EURO 4 | |
| AGCO 8765 | - | 8000 SERIES | - 8765 | ||
| AGCO RT95 | - | RT SERIES | - RT95 | ||
| AMMANN AV95 | КОМПАКТОР | AV SERIES | DEUTZ BF1012E | ||
| ATLAS COPCO 46DD | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO 56DA | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO 56DD | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO XA46DD | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO XA75 | КОМПРЕССОР | - XA75 | |||
| ATLAS COPCO XAS46 | КОМПРЕССОР | - XAS46 | |||
| ATLAS COPCO XAS46DD | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO XAS56DA | КОМПРЕССОР | - XAS56DA | |||
| ATLAS COPCO XASS46DD | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO XASS75 | КОМПРЕССОР | - XASS75 | |||
| BOBCORALFLY T2250 | - | T SERIES | KUBOTA V3800DIT | ||
| BOBCORALFLY V619 | ПОГРУЗЧИК | VERSAHANDLER | - V619 | ||
| BOBCORALFLY V723 | ПОГРУЗЧИК | VERSAHANDLER | - V723 | ||
| CHALLENGER MT 455 | - | CORALFLY 3054T | |||
| COMPAIR C17G | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2L1011F | |||
| COMPAIR C17GS | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2L1011F | |||
| COMPAIR C25 | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2L1011F | |||
| DEUTZ 105 | - | - 105 | |||
| DEUTZ 106 | - | - 106 | |||
| DEUTZ 6.00 | - | - 6.00 | |||
| DEUTZ 6.01 | - | - 6.01 | |||
| DEUTZ 6.05 | - | - 6.05 | |||
| DEUTZ 6.15 | - | - 6.15 | |||
| DEUTZ-FAHR 4.70 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR 4.80 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR 4.85 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR 4.90 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR 4.95 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGRONTRON 85 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 | - | DEUTZ BF4M2012C | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 118 | - | DEUTZ BF6M2012C | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 128 | - | DEUTZ BF6M1013E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.100 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.70 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.80 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.85 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.90 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.00 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.01 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.05 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.105 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.110 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.15 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 80 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DYNAPAC CC234HF | КОМПАКТОР | CUMMINS QSB3.3 | |||
| FENDT F370GT | - | GT SERIES | DEUTZ F4L913H | ||
| FENDT F370GTA | - | GT SERIES | DEUTZ F4L913H | ||
| FENDT F380GTA | - | GT SERIES | DEUTZ F4L913H | ||
| FENDT FARMER 307C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012E | ||
| FENDT FARMER 307C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 307CA | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 308C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 308C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012 | ||
| FENDT FARMER 308CA | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 309C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 309CA | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| GEHL 7610 | - | - 7610 | |||
| GEHL 7800 | - | YANMAR 4TNE106 | |||
| GEHL 7810 | - | - | |||
| GEHL 7810 | - | PERKINS 1104C-E44T | |||
| GEHL RS5-34 | - | CORALFLY 4045 | |||
| GEHL RS6-42 | - | CORALFLY 4045 | |||
| GEHL RS8-4244 | ПОГРУЗЧИК | CORALFLY 4045 | |||
| GEHL SL7600 | - | YANMAR 4TNE106 | |||
| GEHL SL7610 | - | - | |||
| GEHL SL7800 | - | YANMAR 4TNE106T | |||
| GEHL SL7800 | - | YANMAR 4TNE106 | |||
| GEHL SL7810 | - | PERKINS 1104C-E44T | |||
| GEHL SL7810E | - | CUMMINS B4.5 | |||
| HYUNDAI HL720-3 | L SERIES | HL SERIES | DEUTZ BF4M1012 | ||
| HYUNDAI HL730-3 | L SERIES | HL SERIES | DEUTZ BF4M1012 | ||
| HYUNDAI HL730TM-3 | L SERIES | HL SERIES | DEUTZ BF4M1012 | ||
| INGERSOLL RAND 12/56 | КОМПРЕССОР | - 12/56 | |||
| INGERSOLL RAND 7/71 | КОМПРЕССОР | INGERSOLL RAND 4IRJ7T | |||
| JCB 3C-14 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК | - | |||
| JCB 3C-15 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК | - | |||
| JCB 506-36 | - | - | |||
| JCB 528S | - | - 528S | |||
| JCB 530 | - | - 530 | |||
| JCB 540 | - | - 540 | |||
| JCB 550 | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | CORALFLY 4045T | - | ||
| - | - | CORALFLY 4045T | - | ||
| - | - | CORALFLY 4045T | - | ||
| - | A SERIES | DEUTZ BF4M2012 | - | ||
| - | A SERIES | DEUTZ BF4M2012 | - | ||
| - | L SERIES | LIEBHERR D904TB | - | ||
| - | L SERIES | LIEBHERR D904TB | - | ||
| - | - | - | |||
| - | ATLEON | - | |||
| - | ATLEON | - | |||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104A-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104A-44T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1004.40T | - | ||
| - | - | PERKINS 1004.40T | - | ||
| - | - | PERKINS 1004.40T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | - | |||
| 1996 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 1996 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2000 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2000 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2000 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 1996 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2004 | ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2000 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | ГРУЗОВИК | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2004 | ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | SP SERIES | - ABG3870 | - | ||
| - | SP SERIES | - ABG3870 | - | ||
| - | - | - | |||
| 2008 | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК | SP SERIES | DEUTZ BF4M2011 | - | |
| 2004 | ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА | W SERIES | DEUTZ BF4M2011 | - | |
| 2004 | ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА | W SERIES | DEUTZ BF4M2011 | - |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




