E1059L DBA3746 CA30104 HENGST Воздушный фильтр Mercedes-Benz Actros II, Antos, Arocs Европейские грузовики
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001 :2015 |
| Номер модели: | E1059L |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | 5 |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | трудодень 30 |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 100000 ПК в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 2 года | Тип: | Воздушный фильтр |
|---|---|---|---|
| Материал: | Фильтровальная бумага | Качество: | Высокое качество |
| Выделить: | E1059L Воздушный фильтр,DBA3746 Воздушный фильтр,CA30104 Воздушный фильтр |
||
Характер продукции
E1059L DBA3746 CA30104 Воздушный фильтр HENGST Mercedes-Benz Actros II, Antos, Arocs European Trucks
Перекрестная ссылка OEM
| Название производителя | Номер детали производителя |
|---|---|
| ДАФ ГТО | 1535988 |
| ДИЗЕЛЬ ТЕХНИК | 467906 |
| ФЕРДИНАНД БИЛЬШТЕЙН | 49561 |
| КНЕХТ | LX3555 |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 0040946804 |
![]()
| Название производителя | Номер детали производителя |
|---|---|
| ДАФ ГТО | 1535988 |
| ДИЗЕЛЬ ТЕХНИК | 467906 |
| ФЕРДИНАНД БИЛЬШТЕЙН | 49561 |
| КНЕХТ | LX3555 |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 0040946804 |
Оборудование
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Варианты оборудования | Двигатель | Вариант двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1824 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1827 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1830 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1832 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1833 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1835 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1836 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1840 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1842 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1843 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1845 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1845 | - | ГРУЗОВИК | - | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ R6 449 | - |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1848 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1851 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1852 | 2013 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 473 ЛА | БЛЮТЕК 6 |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1858 | 2013 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 473 ЛА | БЛЮТЕК 6 |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 1863 | 2013 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 473 ЛА | БЛЮТЕК 6 |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2024 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2027 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2030 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2032 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2033 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2035 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2036 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2040 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2042 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2043 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2045 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2048 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2051 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2427 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2430 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2432 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2433 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2435 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2436 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2440 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2442 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2443 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2445 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2448 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2451 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2527 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2530 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2532 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2533 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2535 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2536 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2540 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2542 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2542 | - | ГРУЗОВИК | - | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ R6 421 | - |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2543 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2545 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2548 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2551 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2552 | 2013 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 473 ЛА | БЛЮТЕК 6 |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2558 | 2013 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 473 ЛА | БЛЮТЕК 6 |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2563 | 2013 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 473 ЛА | БЛЮТЕК 6 |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2627 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2630 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2632 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2633 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2635 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 936 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2636 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2640 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2642 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2643 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2645 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2648 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 2651 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 3333 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 3336 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 3340 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 3342 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 3343 | 2012 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОМ 470 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 3345 | 2011 год | ГРУЗОВИК | АКТРОС II | MERCEDES-BENZ OM 471 ЛА | БЛЮТЕК 5/6/ЕЕВ |
Атрибуты
| Длина | 490 мм (19,29 дюйма) |
| Ширина | 206 мм (8,11 дюйма) |
| Высота | 377 мм (14,84 дюйма) |
| Эффективность | До 99,99% |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 5011 |
| Основное приложение | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А0040946804 |
| Тип | Начальный |
| Стиль | Округлый |
| Бренд | КОРАЛФЛИ СИНИЙ® |
| Медиа-бренд | ® |
| Тип носителя | , Огнестойкий |
Упакованные размеры
| Общая длина | 0,5 М |
| Полная ширина | 0,22 М |
| Общая высота | 0,4 М |
| Вес брутто | 2 кг |
| Валовой объем | 0,044 м3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Великобритания |
| Код UPC | 74233098670 |
Атрибуты
| Длина | 490 мм (19,29 дюйма) |
| Ширина | 206 мм (8,11 дюйма) |
| Высота | 377 мм (14,84 дюйма) |
| Эффективность | До 99,99% |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 5011 |
| Основное приложение | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А0040946804 |
| Тип | Начальный |
| Стиль | Округлый |
| Бренд | КОРАЛФЛИ СИНИЙ® |
| Медиа-бренд | ® |
| Тип носителя | , Огнестойкий |
Упакованные размеры
| Общая длина | 0,5 М |
| Полная ширина | 0,22 М |
| Общая высота | 0,4 М |
| Вес брутто | 2 кг |
| Валовой объем | 0,044 м3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Великобритания |
| Код UPC | 74233098670 |
Атрибуты
| Длина | 490 мм (19,29 дюйма) |
| Ширина | 206 мм (8,11 дюйма) |
| Высота | 377 мм (14,84 дюйма) |
| Эффективность | До 99,99% |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 5011 |
| Основное приложение | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А0040946804 |
| Тип | Начальный |
| Стиль | Округлый |
| Бренд | КОРАЛФЛИ СИНИЙ® |
| Медиа-бренд | ® |
| Тип носителя | , Огнестойкий |
Упакованные размеры
| Общая длина | 0,5 М |
| Полная ширина | 0,22 М |
| Общая высота | 0,4 М |
| Вес брутто | 2 кг |
| Валовой объем | 0,044 м3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код UPC | 74233098670Атрибуты
Упакованные размеры
Другая информация
|
Атрибуты
| Длина | 490 мм (19,29 дюйма) |
| Ширина | 206 мм (8,11 дюйма) |
| Высота | 377 мм (14,84 дюйма) |
| Эффективность | До 99,99% |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 5011 |
| Основное приложение | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А0040946804 |
| Тип | Начальный |
| Стиль | Округлый |
| Бренд | КОРАЛФЛИ СИНИЙ® |
| Медиа-бренд | ® |
| Тип носителя | , Огнестойкий |
Упакованные размеры
| Общая длина | 0,5 М |
| Полная ширина | 0,22 М |
| Общая высота | 0,4 М |
| Вес брутто | 2 кг |
| Валовой объем | 0,044 м3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Великобритания |
| Код UPC | 74233098670 |
Атрибуты
| Длина | 490 мм (19,29 дюйма) |
| Ширина | 206 мм (8,11 дюйма) |
| Высота | 377 мм (14,84 дюйма) |
| Эффективность | До 99,99% |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 5011 |
| Основное приложение | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А0040946804 |
| Тип | Начальный |
| Стиль | Округлый |
| Бренд | КОРАЛФЛИ СИНИЙ® |
| Медиа-бренд | ® |
| Тип носителя | , Огнестойкий |
Упакованные размеры
| Общая длина | 0,5 М |
| Полная ширина | 0,22 М |
| Общая высота | 0,4 М |
| Вес брутто | 2 кг |
| Валовой объем | 0,044 м3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Великобритания |
| Код UPC | 74233098670 |
Атрибуты
| Длина | 490 мм (19,29 дюйма) |
| Ширина | 206 мм (8,11 дюйма) |
| Высота | 377 мм (14,84 дюйма) |
| Эффективность | До 99,99% |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 5011 |
| Основное приложение | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А0040946804 |
| Тип | Начальный |
| Стиль | Округлый |
| Бренд | КОРАЛФЛИ СИНИЙ® |
| Медиа-бренд | ® |
| Тип носителя | , Огнестойкий |
Упакованные размеры
| Общая длина | 0,5 М |
| Полная ширина | 0,22 М |
| Общая высота | 0,4 М |
| Вес брутто | 2 кг |
| Валовой объем | 0,044 м3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Великобритания |
| Код UPC | 74233098670 |
Атрибуты
| Длина | 490 мм (19,29 дюйма) |
| Ширина | 206 мм (8,11 дюйма) |
| Высота | 377 мм (14,84 дюйма) |
| Эффективность | До 99,99% |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 5011 |
| Основное приложение | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А0040946804 |
| Тип | Начальный |
| Стиль | Округлый |
| Бренд | КОРАЛФЛИ СИНИЙ® |
| Медиа-бренд | ® |
| Тип носителя | , Огнестойкий |
Упакованные размеры
| Общая длина | 0,5 М |
| Полная ширина | 0,22 М |
| Общая высота | 0,4 М |
| Вес брутто | 2 кг |
| Валовой объем | 0,044 м3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Великобритания |
| Код UPC | 74233098670 |
Атрибуты
| Длина | 490 мм (19,29 дюйма) |
| Ширина | 206 мм (8,11 дюйма) |
| Высота | 377 мм (14,84 дюйма) |
| Эффективность | До 99,99% |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 5011 |
| Основное приложение | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А0040946804 |
| Тип | Начальный |
| Стиль | Округлый |
| Бренд | КОРАЛФЛИ СИНИЙ® |
| Медиа-бренд | ® |
| Тип носителя | , Огнестойкий |
Упакованные размеры
| Общая длина | 0,5 М |
| Полная ширина | 0,22 М |
| Общая высота | 0,4 М |
| Вес брутто | 2 кг |
| Валовой объем | 0,044 м3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Великобритания |
| Код UPC | 74233098670 |
Атрибуты
| Длина | 490 мм (19,29 дюйма) |
| Ширина | 206 мм (8,11 дюйма) |
| Высота | 377 мм (14,84 дюйма) |
| Эффективность | До 99,99% |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 5011 |
| Основное приложение | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ А0040946804 |
| Тип | Начальный |
| Стиль | Округлый |
| Бренд | КОРАЛФЛИ СИНИЙ® |
| Медиа-бренд | ® |
| Тип носителя | , Огнестойкий |
Упакованные размеры
| Общая длина | 0,5 М |
| Полная ширина | 0,22 М |
| Общая высота | 0,4 М |
| Вес брутто | 2 кг |
| Валовой объем | 0,044 м3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Великобритания |
| Код UPC | 74233098670 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





