Воздушный фильтр C1140 P784578 MANN & HUMMEL PRIMARY ROUND для вспомогательных силовых установок Rig Master
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001 :2015 |
| Номер модели: | С1140 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | 6 |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | трудодень 30 |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 100000 ПК в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 2 года | Сертификация: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Тип: | Воздушный фильтр | Материал: | ПУ и фильтровальная бумага |
Характер продукции
C1140 P784578 MANN & HUMMEL Воздушный фильтр ПРИМИАРНЫЙ КРУГЛИВНЫЙ РИГ Мастер вспомогательных энергоблоков
Атрибуты
| Внешний диаметр | 100 мм (3,94 дюйма) |
| Внутренний диаметр | 67 мм (2.64 дюйма) |
| Длина | 79 мм (3,11 дюйма) |
| Испытание эффективности Std | ISO 5011 |
| Основное применение | Мерседес-Бенц 0009891311 |
| Тип | Первичная |
| Стиль | Круглый |
Размеры упаковки
| Общая длина | 0.11 М |
| Общая ширина | 0.11 М |
| Общий рост | 0.09 М |
| Валовая масса | 00,08 кг. |
| Валовой объем | 0.00108 М3 |
Прочая информация
| Страна происхождения | Испания |
| NMFC Код | 069100-01 |
| Код HTS | 8421999090 |
| Код UPC | 74233016374 |
![]()
![]()
![]()
| Наименование производителя | Производитель часть # |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 1613900100 |
| BOGE | 569003301 |
| BOSCH-REXROTH | F026400253 |
| Компаир | 13294374 |
| ГРЕЙФРИАРС | 1624A |
| INGERSOLL RAND | 88171913 |
| KNECHT | LX3009 |
| Мерседес-Бенц | 0009891311 |
| VMC | AF784578 |
| Уортингтон | 6211473900 |
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Варианты оборудования | Двигатель | Вариант двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ INTEGRO L | 2013 | Автобус | INTEGRO II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| Мерседес-Бенц Интуро | 2013 | Автобус | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| MERCEDES-BENZ INTOURO L | 2013 | Автобус | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| MERCEDES-BENZ INTOURO М | 2013 | Автобус | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| MERCEDES-BENZ L 14 | 2006 | Автобус | Туризм II | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ M 13 | 2006 | Автобус | Туризм II | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ O580-15RHD TRAVEGO | 2006 | Автобус | ТРАВЕГО | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ O580-16RHD TRAVEGO | 2006 | Автобус | ТРАВЕГО | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| Мерседес-Бенц O580-17RHD TRAVEGO | 2006 | Автобус | ТРАВЕГО | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| Перкинс Ригмастер | - | Установка генератора | - | Перкинс 402C-05 | - |
| SETRA S407TC Комфортный класс | 2011 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | - |
| SETRA S411HD ТОП КЛАСС | 2001 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| SETRA S415GT COMFORT КЛАСС | 2003 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S415GT-HD Комфортный класс | 2003 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S415GT-HD Комфортный класс | 2003 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S415H МНОГОКЛАСС | 2013 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S416GT COMFORT КЛАСС | 2003 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S416GT-HD Комфортный класс | 2010 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S416GT-HD Комфортный класс | 2003 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S416GT-HD2 Комфортный класс | 2010 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S416GT-HD2 Комфортный класс | 2003 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S416H МНОГОКЛАСС | 2013 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S417GT-HD Комфортный класс | 2010 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S417GT-HD Комфортный класс | 2003 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S417TC высшего класса | 2010 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | - |
| SETRA S417UL МНОГОКЛАСС | 2013 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S419GT-HD COMFORT КЛАСС | 2008 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S419UL МНОГОКЛАСС | 2013 | Автобус | Серия S400 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S515HD Комфортный класс | 2012 | Автобус | Серия S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S516HD Комфортный класс | 2012 | Автобус | Серия S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S516HD2 Комфортный класс | 2012 | Автобус | Серия S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S516HD3 Комфортный класс | 2012 | Автобус | Серия S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S517HD Комфортный класс | 2012 | Автобус | Серия S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
Атрибуты
| Внешний диаметр | 100 мм (3,94 дюйма) |
| Внутренний диаметр | 67 мм (2.64 дюйма) |
| Длина | 79 мм (3,11 дюйма) |
| Испытание эффективности Std | ISO 5011 |
| Основное применение | Мерседес-Бенц 0009891311 |
| Тип | Первичная |
| Стиль | Круглый |
Размеры упаковки
| Общая длина | 0.11 М |
| Общая ширина | 0.11 М |
| Общий рост | 0.09 М |
| Валовая масса | 00,08 кг. |
| Валовой объем | 0.00108 М3 |
Прочая информация
| Страна происхождения | Испания |
| NMFC Код | 069100-01 |
| Код HTS | 8421999090 |
| Код UPC | 74233016374 |
Атрибуты
| Внешний диаметр | 100 мм (3,94 дюйма) |
| Внутренний диаметр | 67 мм (2.64 дюйма) |
| Длина | 79 мм (3,11 дюйма) |
| Испытание эффективности Std | ISO 5011 |
| Основное применение | Мерседес-Бенц 0009891311 |
| Тип | Первичная |
| Стиль | Круглый |
Размеры упаковки
| Общая длина | 0.11 М |
| Общая ширина | 0.11 М |
| Общий рост | 0.09 М |
| Валовая масса | 00,08 кг. |
| Валовой объем | 0.00108 М3 |
Атрибуты
| Внешний диаметр | 100 мм (3,94 дюйма) |
| Внутренний диаметр | 67 мм (2.64 дюйма) |
| Длина | 79 мм (3,11 дюйма) |
| Испытание эффективности Std | ISO 5011 |
| Основное применение | Мерседес-Бенц 0009891311 |
| Тип | Первичная |
| Стиль | Круглый |
Размеры упаковки
| Общая длина | 0.11 М |
| Общая ширина | 0.11 М |
| Общий рост | 0.09 М |
| Валовая масса | 00,08 кг. |
| Валовой объем | 0.00108 М3 |
Прочая информация
| Страна происхождения | Испания |
| NMFC Код | 069100-01 |
| Код HTS | 8421999090 |
| Код UPC | 74233016374 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





