C1140 P784578 MANN & воздушный фильтр HUMMEL КРУГ ОСНОВНОЙ оснащают мастерские вспомогательные источники питания
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001 :2015 |
| Номер модели: | С1140 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | 6 |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | трудодень 30 |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 100000 ПК в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 2 года | Сертификация: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Тип: | Воздушный фильтр | Материал: | ПУ и фильтровальная бумага |
Характер продукции
C1140 P784578 MANN & воздушный фильтр HUMMEL КРУГ ОСНОВНОЙ оснащают мастерские вспомогательные источники питания
Атрибуты
| Наружный диаметр | 100 mm (3,94 дюйма) |
| Внутренний диаметр | 67 mm (2,64 дюйма) |
| Длина | 79 mm (3,11 дюйма) |
| Определение коэффициента полезного действия Std | ISO 5011 |
| Основное применение | МЕРСЕДЕС-BENZ 0009891311 |
| Тип | Основной |
| Стиль | Круг |
Упакованные размеры
| Большая длина | 0,11 m |
| Большая ширина | 0,11 m |
| Большая высота | 0,09 m |
| Вес брутто | 0,08 KG |
| Большой том | 0,00108 M3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Испания |
| Код NMFC | 069100-01 |
| Код HTS | 8421999090 |
| Код UPC | 74233016374 |
![]()
![]()
![]()
| Имя изготовителя | Часть изготовителя # |
|---|---|
| АТЛАС COPCO | 1613900100 |
| BOGE | 569003301 |
| BOSCH-REXROTH | F026400253 |
| СРАВНИТЕ | 13294374 |
| GREYFRIARS | 1624A |
| РАНД INGERSOLL | 88171913 |
| KNECHT | LX3009 |
| МЕРСЕДЕС-BENZ | 0009891311 |
| VMC | AF784578 |
| WORTHINGTON | 6211473900 |
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Варианты оборудования | Двигатель | Вариант двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| МЕРСЕДЕС-BENZ INTEGRO L | 2013 | АВТОБУС | INTEGRO II | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| МЕРСЕДЕС-BENZ INTOURO | 2013 | АВТОБУС | INTOURO II | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| МЕРСЕДЕС-BENZ INTOURO L | 2013 | АВТОБУС | INTOURO II | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| МЕРСЕДЕС-BENZ INTOURO M | 2013 | АВТОБУС | INTOURO II | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| МЕРСЕДЕС-BENZ L 14 | 2006 | АВТОБУС | TOURISMO II | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| МЕРСЕДЕС-BENZ M 13 | 2006 | АВТОБУС | TOURISMO II | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| МЕРСЕДЕС-BENZ O580-15RHD TRAVEGO | 2006 | АВТОБУС | TRAVEGO | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| МЕРСЕДЕС-BENZ O580-16RHD TRAVEGO | 2006 | АВТОБУС | TRAVEGO | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| МЕРСЕДЕС-BENZ O580-17RHD TRAVEGO | 2006 | АВТОБУС | TRAVEGO | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| PERKINS RIGMASTER | - | НАБОР ГЕНЕРАТОРА | - | PERKINS 402C-05 | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S407TC | 2011 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 471 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ SETRA S411HD | 2001 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 501 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S415GT | 2003 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S415GT-HD | 2003 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S415GT-HD | 2003 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС SETRA S415H MULTI | 2013 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S416GT | 2003 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S416GT-HD | 2010 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S416GT-HD | 2003 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S416GT-HD2 | 2010 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S416GT-HD2 | 2003 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС SETRA S416H MULTI | 2013 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S417GT-HD | 2010 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S417GT-HD | 2003 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 457 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 4, ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ SETRA S417TC | 2010 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 471 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС SETRA S417UL MULTI | 2013 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S419GT-HD | 2008 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 502 МЕРСЕДЕС-BENZ | ЕВРО 5 EEV |
| КЛАСС SETRA S419UL MULTI | 2013 | АВТОБУС | СЕРИЯ S400 | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S515HD | 2012 | АВТОБУС | СЕРИЯ S500 | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S516HD | 2012 | АВТОБУС | СЕРИЯ S500 | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S516HD2 | 2012 | АВТОБУС | СЕРИЯ S500 | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S516HD3 | 2012 | АВТОБУС | СЕРИЯ S500 | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
| КЛАСС КОМФОРТА SETRA S517HD | 2012 | АВТОБУС | СЕРИЯ S500 | ЛА OM 470 МЕРСЕДЕС-BENZ | - |
Атрибуты
| Наружный диаметр | 100 mm (3,94 дюйма) |
| Внутренний диаметр | 67 mm (2,64 дюйма) |
| Длина | 79 mm (3,11 дюйма) |
| Определение коэффициента полезного действия Std | ISO 5011 |
| Основное применение | МЕРСЕДЕС-BENZ 0009891311 |
| Тип | Основной |
| Стиль | Круг |
Упакованные размеры
| Большая длина | 0,11 m |
| Большая ширина | 0,11 m |
| Большая высота | 0,09 m |
| Вес брутто | 0,08 KG |
| Большой том | 0,00108 M3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Испания |
| Код NMFC | 069100-01 |
| Код HTS | 8421999090 |
| Код UPC | 74233016374 |
Атрибуты
| Наружный диаметр | 100 mm (3,94 дюйма) |
| Внутренний диаметр | 67 mm (2,64 дюйма) |
| Длина | 79 mm (3,11 дюйма) |
| Определение коэффициента полезного действия Std | ISO 5011 |
| Основное применение | МЕРСЕДЕС-BENZ 0009891311 |
| Тип | Основной |
| Стиль | Круг |
Упакованные размеры
| Большая длина | 0,11 m |
| Большая ширина | 0,11 m |
| Большая высота | 0,09 m |
| Вес брутто | 0,08 KG |
| Большой том | 0,00108 M3 |
Атрибуты
| Наружный диаметр | 100 mm (3,94 дюйма) |
| Внутренний диаметр | 67 mm (2,64 дюйма) |
| Длина | 79 mm (3,11 дюйма) |
| Определение коэффициента полезного действия Std | ISO 5011 |
| Основное применение | МЕРСЕДЕС-BENZ 0009891311 |
| Тип | Основной |
| Стиль | Круг |
Упакованные размеры
| Большая длина | 0,11 m |
| Большая ширина | 0,11 m |
| Большая высота | 0,09 m |
| Вес брутто | 0,08 KG |
| Большой том | 0,00108 M3 |
Другая информация
| Страна происхождения | Испания |
| Код NMFC | 069100-01 |
| Код HTS | 8421999090 |
| Код UPC | 74233016374 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





