CF400 P780012 32/917805 Воздушный фильтр безопасности MANN+HUMMEL для тяжелых грузовиков
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001:2015 |
| Номер модели: | CF400 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | $10 /pc |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | трудодень 30 |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 100000 ПК в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 2 года | Состояние: | НОВЫЙ |
|---|---|---|---|
| Материал: | ПУ и фильтровальная бумага | Марка автомобиля: | Грузовик |
| Выделить: | Фильтр воздуха CF400,32/917805 Воздушный фильтр,P780012 Воздушный фильтр |
||
Характер продукции
CF400 P780012 32/917805 MANN+HUMMEL Воздушный фильтр Безопасность Тяжелые грузовики
Атрибуты
| Наружный диаметр | 3.43 дюйма (87 мм) |
| Внутренний диаметр | 2.74 дюйма (69.5 мм) |
| Длина | 14.09 дюйма (358 мм) |
| Стандарт испытания эффективности | ISO 5011 |
| Основное применение | FENDT F117200090020 |
| Тип | Безопасность |
| Стиль | Круглый |
Размеры в упаковке
| Общая длина | 0.11 м |
| Общая ширина | 0.11 м |
| Общая высота | 0.37 м |
| Общий вес | 0.3 кг |
| Общий объем | 0.00447 м³ |
![]()
![]()
![]()
| Наименование производителя | Номер детали производителя |
|---|---|
| AGCO | 055125R1 |
| AHLMANN | 4110552A |
| ATLAS COPCO | 16158927 |
| BOBCAT | 5501660924 |
| BOSCH-REXROTH | F026400242 |
| CATERPILLAR | 3575143 |
| CHAMP | LE521 |
| COMPAIR | 93262512 |
| COOPERS | AES2805 |
| DEUTZ | 01180871 |
| DOOSAN | K1043118 |
| DYNAPAC | 392089 |
| FENDT | F117200090020 |
| GEHL | 137501 |
| GPC | FC816 |
| GREYFRIARS | 1441A |
| HAMM | 1209612 |
| INGERSOLL RAND | 54751532 |
| JCB | 32917805 |
| CORALFLY | AZ55541 |
| KNECHT | LXS258 |
| LIEBHERR | 10044318 |
| LOESING | 024074 |
| MASSEY FERGUSON | 3901476M1 |
| PETTIBONE | 32917805 |
| TAKEUCHI | 1911114002 |
| TEREX | 710914 |
| VMC | AF780012 |
| CORALFLY | 11705111 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80607047 |
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Опции оборудования | Двигатель | Опция двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBI 2500 | ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА | MFH SERIES | IVECO S30ENT | EURO 5 | |
| AEBI 2500 | ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА | MFH SERIES | IVECO F1C3 | EURO 4 | |
| AEBI 2500 | ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА | MFH SERIES | IVECO 8140SRC34 | ||
| AEBI TP450 | - | TP SERIES | VM MOTORI R754 | EURO 4 | |
| AEBI VT450 | - | VIATRAC | VM MOTORI R754 | EURO 4 | |
| AGCO 6410 | - | 6000 SERIES | - 6410 | ||
| AGCO 6510 | - | 6000 SERIES | - 6510 | ||
| AGCO 6710 | - | 6000 SERIES | - 6710 | ||
| AGCO 8765 | - | 8000 SERIES | - 8765 | ||
| AGCO 8775 | - | 8000 SERIES | - 8775 | ||
| AGCO 8785 | - | 8000 SERIES | - 8785 | ||
| AGCO RT90 | - | RT SERIES | - RT90 | ||
| AGCO RT95 | - | RT SERIES | - RT95 | ||
| AMMANN AV95 | КОМПАКТОР | AV SERIES | DEUTZ BF1012E | ||
| ATLAS COPCO XA75 | КОМПРЕССОР | - XA75 | |||
| ATLAS COPCO XAS46 | КОМПРЕССОР | - XAS46 | |||
| ATLAS COPCO XAS56DA | КОМПРЕССОР | - XAS56DA | |||
| ATLAS COPCO XASS75 | КОМПРЕССОР | - XASS75 | |||
| BOBCAT T2250 | - | T SERIES | KUBOTA V3800DIT | ||
| BOBCAT V619 | ПОГРУЗЧИК | VERSAHANDLER | - V619 | ||
| BOBCAT V723 | ПОГРУЗЧИК | VERSAHANDLER | - V723 | ||
| CHALLENGER MT 455 | - | CATERPILLAR 3054T | |||
| COMPAIR C17G | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2L1011F | |||
| COMPAIR C17GS | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2L1011F | |||
| COMPAIR C25 | КОМПРЕССОР | DEUTZ F2L1011F | |||
| DEUTZ-FAHR 4.70 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR 4.80 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR 4.85 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR 4.90 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR 4.95 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGRONTRON 85 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 | - | DEUTZ BF4M2012C | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 118 | - | DEUTZ BF6M2012C | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 128 | - | DEUTZ BF6M1013E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.100 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.70 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.80 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.85 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.90 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.00 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.01 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.05 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.105 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.110 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.15 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 80 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DYNAPAC CC234HF | КОМПАКТОР | CUMMINS QSB3.3 | |||
| FENDT F370GT | - | GT SERIES | DEUTZ F4L913H | ||
| FENDT F370GTA | - | GT SERIES | DEUTZ F4L913H | ||
| FENDT F380GTA | - | GT SERIES | DEUTZ F4L913H | ||
| FENDT FARMER 307C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012E | ||
| FENDT FARMER 307C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 307CA | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 308C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 308C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012 | ||
| FENDT FARMER 308CA | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 309C | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 309CA | - | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| GEHL 7610 | - | - 7610 | |||
| GEHL 7800 | - | YANMAR 4TNE106 | |||
| GEHL 7800 | - | - | |||
| GEHL 7800 | - | PERKINS 1104C-E44T | |||
| GEHL RS5-34 | - | CORALFLY 4045 | |||
| GEHL RS6-42 | - | CORALFLY 4045 | |||
| GEHL RS8-4244 | ПОГРУЗЧИК | CORALFLY 4045 | |||
| GEHL SL7600 | - | YANMAR 4TNE106 | |||
| GEHL SL7610 | - | - | |||
| GEHL SL7800 | - | YANMAR 4TNE106T | |||
| GEHL SL7800 | - | YANMAR 4TNE106 | |||
| GEHL SL7810 | - | PERKINS 1104C-E44T | |||
| GEHL SL7810E | - | CUMMINS B4.5 | |||
| HYUNDAI HL720-3 | L SERIES | HL SERIES | DEUTZ BF4M1012 | ||
| HYUNDAI HL730-3 | L SERIES | HL SERIES | DEUTZ BF4M1012 | ||
| HYUNDAI HL730TM-3 | L SERIES | HL SERIES | DEUTZ BF4M1012 | ||
| INGERSOLL RAND 12/56 | КОМПРЕССОР | - 12/56 | |||
| JCB 3C-14 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК | - | |||
| JCB 3C-15 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК | - | |||
| JCB 506-36 | - | - | |||
| JCB 528S | - | - 528S | |||
| JCB 530 | - | - 530 | |||
| JCB 540 | - | - 540 | |||
| JCB 550 | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | CORALFLY 4045T | - | ||
| - | - | CORALFLY 4045T | - | ||
| - | - | CORALFLY 4045T | - | ||
| - | A SERIES | DEUTZ BF4M2012 | - | ||
| - | A SERIES | DEUTZ BF4M2012 | - | ||
| - | L SERIES | LIEBHERR D904TB | - | ||
| - | L SERIES | LIEBHERR D904TB | - | ||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104A-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104A-44T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1004.40T | - | ||
| - | - | PERKINS 1004.40T | - | ||
| - | - | PERKINS 1004.40T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | - | |||
| - | SP SERIES | - ABG3870 | - | ||
| - | SP SERIES | - ABG3870 | - | ||
| - | - | - | |||
| 2008 | Асфальтоукладчик | SP SERIES | DEUTZ BF4M2011 | - | |
| 2004 | ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | W SERIES | DEUTZ BF4M2011 | - | |
| 2004 | ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | W SERIES | DEUTZ BF4M2011 | - |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







