P608676 CA5788 H931202090410 32/925752 4286479M2 Воздушный фильтр для грузовиков CORALFLY
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001 :2015 |
| Номер модели: | P608676 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | $3.6 /pc |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | трудодень 30 |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 100000 ПК в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 2 года | Состояние: | НОВЫЙ |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO9001 | Название продукта: | Воздух Fiter |
| Выделить: | P608676 Воздушный фильтр для грузовиков,H931202090410 Воздушный фильтр для грузовиков,4286479M2 Автомобильный воздушный фильтр |
||
Характер продукции
P608676 CA5788 H931202090410 32/925752 4286479M2 CORALFLY Воздушный фильтр для грузовика
Атрибуты
| Длина | 331.7 мм (13.06 дюйма) |
| Ширина | 205 мм (8.07 дюйма) |
| Высота | 284.6 мм (11.20 дюйма) |
| Эффективность | 99.95 |
| Стандарт испытаний эффективности | ISO 5011 |
| Семейство | PSD |
| Тип | Первичный |
| Стиль | Овальный |
| Бренд материала | CORALFLY® |
| Тип материала | Целлюлоза |
Размеры в упаковке
| Общая длина | 0.36 м |
| Общая ширина | 0.24 м |
| Общая высота | 0.31 м |
| Общий вес | 1.79 кг |
| Общий объем | 0.026784 м³ |
![]()
![]()
![]()
| Наименование производителя | Номер детали производителя |
|---|---|
| AGCO | 4286479M2 |
| ARGO | 6606033A1 |
| ATLAS COPCO | 2914508100 |
| BREDAMENARINIBUS | 0194203 |
| CORALFLY/CORALFLY | N102216 |
| CLAAS | 21604540 |
| DAF TRP | 1535030 |
| DEUTZ | 090007936 |
| DEUTZ-FAHR | 90007936 |
| EVOBUS | A0040946504 |
| FENDT | F954200091010 |
| FORD | CC469601AA |
| FORD OTOSAN | CC469601AA |
| HYDREMA | 7100329 |
| IVECO | 42569259 |
| JCB | 32925752 |
| KALMAR | J030175 |
| LIEBHERR | 10294938 |
| MANITOWOC | 4241157 |
| MASSEY FERGUSON | 4286479M2 |
| MERCEDES-BENZ | 0040946504 |
| CORALFLY | 47446529 |
| OTOKAR | 9900043680AA |
| PONSSE | 0072655 |
| RAMA MOTORI | JXLP608676 |
| SAME | 90007936 |
| SANDVIK | 55200154 |
| SENNEBOGEN | 149256 |
| TEMSA | NK16312001 |
| TERBERG | T28041750 |
| TEREX | 15045006 |
| URSUS | MATCZZ05687 |
| VDL BUS + COACH | 1159886 |
| VERSATILE | 86036833 |
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Опции оборудования | Двигатель | Опция двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVA FHD10-290 | 1982 | АВТОБУС | FUTURA | DAF DKV AT | - |
| BOVA FHD10-300 | 1982 | АВТОБУС | FUTURA | DAF WS222G | - |
| BOVA FHD104-365 | 2006 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD12-290 | 1982 | АВТОБУС | FUTURA | DAF DKV AT | - |
| BOVA FHD12-360 | 1982 | АВТОБУС | FUTURA | DAF DKX Ati | - |
| BOVA FHD12-370 | 1982 | АВТОБУС | FUTURA | DAF WS268G | - |
| BOVA FHD120-365 | 2006 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD127-365 | 2006 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD2-122 | 2010 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-129 | 2010 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FLD104-310 | 2007 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD104-365 | 2007 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-310 | 2007 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-365 | 2007 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-310 | 2007 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-365 | 2007 | АВТОБУС | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FVD12-220 | 1982 | АВТОБУС | FUTURA | DAF NS156G | - |
| BOVA FVD12-270 | 1982 | АВТОБУС | FUTURA | DAF HS200G | - |
| BOVA MHD122-410 | 2006 | АВТОБУС | MAGIQ | DAF MX300S | - |
| BOVA MHD131-460 MAGNUM | 2006 | АВТОБУС | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA MHD139-460 MAGNUM | 2006 | АВТОБУС | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA MHD148-460 MAGNUM | 2006 | АВТОБУС | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-460 | 2007 | АВТОБУС | SYNERGY | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-510 | 2007 | АВТОБУС | SYNERGY | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD138-510 | 2006 | АВТОБУС | SYNERGY | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD141-460 | 2007 | АВТОБУС | SYNERGY | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD141-510 | 2007 | АВТОБУС | SYNERGY | DAF MX375S | - |
| IVECO URBANWAY 12-290 CNG | 2013 | АВТОБУС | - | - Cursor 8 CNG | - |
| IVECO URBANWAY 12-310 | 2013 | АВТОБУС | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 12-360 | 2013 | АВТОБУС | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 18-290 CNG | 2013 | АВТОБУС | - | - Cursor 8 CNG | - |
| IVECO URBANWAY 18-360 | 2013 | АВТОБУС | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 18-400 | 2013 | АВТОБУС | - | - Cursor 9 | - |
| MERCEDES-BENZ INTOURO 12.1 | 2007 | АВТОБУС | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 926.939 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ INTOURO M 12.9 | 2007 | АВТОБУС | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 926.939 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| VDL BUS + COACH 140-460 | 2006 | АВТОБУС | JONCKHEERE JHD/JSD/SHD | DAF MX340S | EURO 5 |
| VDL BUS + COACH 70-460 | 2006 | АВТОБУС | JONCKHEERE JHD/JSD/SHD | DAF MX340S | EURO 5 |
| VDL BUS + COACH ALE106 | 2006 | АВТОБУС | BERKHOF AMBASSADOR | CUMMINS ISBE | - |
| VDL BUS + COACH ALE106 | 2006 | АВТОБУС | BERKHOF AMBASSADOR | CUMMINS ISBE | - |
| VDL BUS + COACH ALE120 | 2006 | АВТОБУС | BERKHOF AMBASSADOR | CUMMINS ISBE | - |
| VDL BUS + COACH ALE120 | 2006 | АВТОБУС | BERKHOF AMBASSADOR | CUMMINS ISBE | - |
| VDL BUS + COACH BERKHOF AMBASSADOR ALE 106, ALE 120 | 2006 | АВТОБУС | - | - Cummins ISBe4 225 | - |
| VDL BUS + COACH CLF120 | 2007 | АВТОБУС | CITEA | DAF PR228 | - |
| VDL BUS + COACH CLF120 | 2007 | АВТОБУС | CITEA | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| LIEBHERR R934C | - | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | R SERIES | LIEBHERR D934L | - |
| LIEBHERR A934C | - | ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ | A SERIES | LIEBHERR D934L | - |
| TEREX TS14G | - | СКРЕПЕР | - | CUMMINS QSB | - |
| CLAAS AXION 920 CMATIC 2304 | - | ТРАКТОР | - | - FPT Tier 4i | - |
| CLAAS AXION 930 CMATIC 2314 | - | ТРАКТОР | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 940 CMATIC 2324 | - | ТРАКТОР | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 950 CMATIC 2334 | - | ТРАКТОР | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 960 CMATIC 2334 | - | ТРАКТОР | - | - FPT | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON X720 | - | ТРАКТОР | - | DEUTZ TCD 2013 L6 | - |
| FENDT 922 VARIO | - | ТРАКТОР | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO | - | ТРАКТОР | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO TMS | - | ТРАКТОР | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 927 VARIO | - | ТРАКТОР | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 930 VARIO | - | ТРАКТОР | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 930 VARIO TMS | - | ТРАКТОР | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO | - | ТРАКТОР | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO TMS | - | ТРАКТОР | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 936 VARIO | - | ТРАКТОР | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT FAVORIT 922 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 922 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 924 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 924 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 927 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 927 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 930 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 930 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 936 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 936 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 S4 VARIO | - | ТРАКТОР | - | DEUTZ TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 S4 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - FAVORIT 939 VARIO | - |
| FENDT FAVORIT 939 VARIO | - | ТРАКТОР | - | - FAVORIT 939 VARIO | - |
| JCB FASTRAC 3230 | 2007 | ТРАКТОР | - | - AGCO Sisu Power 74 AWI, 6-цил | - |
| JCB FASTRAC 7230-PT | - | ТРАКТОР | - | - QSB6.7 Tier III Cummins | - |
| JCB FASTRAC 8250 | - | ТРАКТОР | - | - 8.3L 8300cc 506 CID Cummins | - |
| JCB FASTRAC 8280 | - | ТРАКТОР | - | - 84AWI Sisu | - |
| JCB FASTRAC 8310 | - | ТРАКТОР | - | - 84AWI Sisu | - |
| MASSEY FERGUSON 8727 | - | ТРАКТОР | - | AGCO Power 8.4L | - |
| MASSEY FERGUSON 8730 | - | ТРАКТОР | - | AGCO Power 8.4L | - |
| MASSEY FERGUSON 8732 | - | ТРАКТОР | - | AGCO Power 8.4L | - |
| MASSEY FERGUSON 8735 | - | ТРАКТОР | - | AGCO Power 8.4L | - |
| MASSEY FERGUSON MF8650 | - | ТРАКТОР | MF 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8660 | - | ТРАКТОР | MF 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8670 | - | ТРАКТОР | MF 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8680 | - | ТРАКТОР | MF 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8690 | - | ТРАКТОР | MF 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MERCEDES-BENZ ECONIC 1830 | 2013 | ГРУЗОВИК | ECONIC | MERCEDES-BENZ OM 936 LA | - |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






