Fs1003 P551103 3406889 CORALFLY Сепаратор топлива и воды с дренажем, портом для датчика и многоразовым датчиком
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001 :2015 |
| Номер модели: | FS1003 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 200 шт. |
|---|---|
| Цена: | $5 /pc |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | трудодень 30 |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 100000 ПК в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 2 года | Размер: | Стандартный размер |
|---|---|---|---|
| Качество: | Высокое качество | Тип бизнеса: | фабрика |
| Выделить: | Разделитель топлива и воды CORALFLY,FS1003 Сепаратор топлива и воды,3406889 Сепаратор топлива и воды |
||
Характер продукции
fs1003 P551103 3406889 CORALFLY Топливный/водоотделитель с дренажом, портом для датчика и многоразовым датчиком
Атрибуты
| Стойка | Да Д/Н |
| Наружный диаметр | 3,66 дюйма (93 мм) |
| Размер резьбы | 1-14 UN |
| Длина | 9,4 дюйма (238,7 мм) |
| Наружный диаметр прокладки | 2,8 дюйма (71 мм) |
| Внутренний диаметр прокладки | 2,4 дюйма (61 мм) |
| Эффективность 99% | 10 микрон |
| Стандарт испытаний эффективности | SAE J1985 |
| Эффективность отделения эмульгированной воды | 95 процентов |
| Тип | Водоотделитель |
| Стиль | С навинчивающейся крышкой |
| Бренд | Twist&Drain™ |
| Тип материала | Композит |
| Основное применение | CUMMINS 3406889 |
| Примечания | Не для морских применений |
Размеры упаковки
| Общая длина | 3,7 дюйма |
| Общая ширина | 3,7 дюйма |
| Общая высота | 9,4 дюйма |
| Общий вес | 1,42 фунта |
| Общий объем | 0,0745 куб. фута |
![]()
![]()
![]()
| Наименование производителя | Номер детали производителя |
|---|---|
| AC DELCO | TP1027 |
| BIG A | 95604 |
| CORALFLY/CORALFLY | 87307432 |
| CHINA LOCAL | VF2818 |
| CUMMINS | 3406889 |
| DAF | 1814637 |
| DOOSAN | 46554959 |
| FIAT KOBELCO | 8900129805 |
| HITACHI | YA00011061 |
| INGERSOLL RAND | 22637904 |
| KRALINATOR | FS354 |
| LINDE | 0019830507 |
| LIUGONG | SP125648 |
| CORALFLY | 76195122 |
| PUROLATOR | F75915 |
| SANY | A222100000544 |
| SHAANQI | FS1003B |
| TADANO | 36361355030 |
| 220747709902 | |
| TERBERG | T13017183 |
| TEREX | S6450550 |
| VDL BUS + COACH | 30014592 |
| VMC | FS551103 |
| 2056637 |
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Опции оборудования | Двигатель | Опция двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUEBIRD ALL AMERICAN FE | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISC | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISC | - |
| BLUEBIRD TC2000 | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ULTRA LF | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD VISION CE | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISB | - |
| CORALFLY/CORALFLY 2388 | - | КОМБАЙН | СЕРИЯ 2300 | - 2388 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 7088 | - | КОМБАЙН | СЕРИЯ 7000 | CORALFLY/CORALFLY 9.0L | - |
| CORALFLY/CORALFLY 8010 | - | КОМБАЙН | СЕРИЯ 8000 | CORALFLY/CORALFLY 10.3L | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9010 | - | КОМБАЙН | СЕРИЯ 9000 | CORALFLY/CORALFLY 13.0L | - |
| CUMMINS ISB | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - ISB | - |
| CUMMINS ISB07 | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - ISB07 | - |
| CUMMINS ISB6.7 | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - ISB6.7 | - |
| CUMMINS ISC | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - ISC | - |
| CUMMINS ISL | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - ISL | - |
| CUMMINS ISM | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - ISM | - |
| CUMMINS QSB6.7 | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - QSB6.7 | - |
| CUMMINS QSM11 | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - QSM11 | - |
| DAF FA150 | 2014 | ГРУЗОВИК | СЕРИЯ LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA180 | 2014 | ГРУЗОВИК | СЕРИЯ LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA210 | 2014 | ГРУЗОВИК | СЕРИЯ LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA220 | 2014 | ГРУЗОВИК | СЕРИЯ LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA250 | 2014 | ГРУЗОВИК | СЕРИЯ LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA280 | 2014 | ГРУЗОВИК | СЕРИЯ LF | DAF PX5 | - |
| DAF FA310 | 2014 | ГРУЗОВИК | СЕРИЯ LF | DAF PX5 | - |
| DAF LF45.140 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF45 | PACCAR FR103 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF45 | PACCAR FR118 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF45 | PACCAR FR118 | HYBRID EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.180 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF45 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.210 | 2009 | ГРУЗОВИК | LF45 | PACCAR FR152 | EURO 5 EEV |
| DAF LF45.220 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF45 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.250 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF45 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.300 | 2009 | ГРУЗОВИК | LF45 | PACCAR GR225 | EURO 5 EEV |
| DAF LF55.160 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF55 | PACCAR FR118 | EURO 4 |
| DAF LF55.180 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF55 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.210 | 2009 | ГРУЗОВИК | LF55 | PACCAR FR152 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.220 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF55 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.250 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF55 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.290 | 2006 | ГРУЗОВИК | LF55 | PACCAR GR210 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.300 | 2009 | ГРУЗОВИК | LF55 | PACCAR GR220 | EURO 5 EEV |
| DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISLE5 | - |
| DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISC | - |
| DINA LINNER | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| DINA RUNNER | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| DONGFENG KINLAND | - | ГРУЗОВИК | - | DONGFENG DCI11-340 | - |
| DONGFENG KINLAND | - | ГРУЗОВИК | - | DONGFENG DCI11-420 | - |
| DONGFENG KINLAND | - | ГРУЗОВИК | - | DONGFENG DCI11-375 | - |
| FIAT KOBELCO AD30 | - | САМОСВАЛ | - | CUMMINS QSM11 | - |
| FORD F-650 | 2005 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2006 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2004 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2007 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2008 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2009 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2012 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2013 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2010 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2011 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2014 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2015 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2005 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2004 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2006 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2007 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2008 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2011 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2012 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2009 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2010 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2015 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2013 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2014 | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FREIGHTLINER ARGOSY | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| FREIGHTLINER CARGO | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| FREIGHTLINER CONDOR | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| FREIGHTLINER CONDOR | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISL | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| FREIGHTLINER FC70 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL112SD | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| FREIGHTLINER FL60 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL60 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISC | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISL | - |
| FREIGHTLINER FS65 | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | ГРУЗОВИК | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| FREIGHTLINER MC CHASSIS | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT35 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT45 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT55 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER XC CHASSIS | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISC | - |
| FREIGHTLINER XC CHASSIS | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISB | - |
| GILLIG LOW FLOOR | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISM | - |
| GILLIG LOW FLOOR | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISL | СЕРИЯ C |
| GILLIG PHANTOM | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISM | - |
| GILLIG PHANTOM | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISL | СЕРИЯ C |
| HITACHI ZW180-5B | - | КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HITACHI ZW180PL | - | КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HOLIDAY RAMBLER ROADMASTER | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISC | - |
| HOLIDAY RAMBLER ROADMASTER | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 2000 SERIES | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | M11 |
| INTERNATIONAL 5000 SERIES | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 8000 SERIES | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS N14 | - |
| INTERNATIONAL 9200I | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 9400 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS N14 | - |
| INTERNATIONAL 9400I | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 9900I | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 9900I | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS N14 | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | - | ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ | - | CUMMINS ISM | - |
| KAWASAKI 70Z7 | - | КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| KENWORTH K300 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX6 | - |
| KENWORTH K370 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX7 | - |
| KENWORTH T270 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX7 | - |
| KENWORTH T300 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISC | - |
| KENWORTH T300 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| KENWORTH T300 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX6 | - |
| KENWORTH T370 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX8 | - |
| KENWORTH T370 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX9 | - |
| KENWORTH T370 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX6 | - |
| LIUGONG CLG842IV | - | КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY GRANITE | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISL | - |
| NEW FLYER INDUSTRIES LTD D40LF | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISL | - |
| PACCAR PX-6 | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - PX-6 | - |
| PACCAR PX-7 | - | ДВИГАТЕЛЬ | - | - PX-7 | - |
| PETERBILT 220 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 330 | - | ГРУЗОВИК | - | CATERPILLAR C7 | - |
| PETERBILT 330 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISC | - |
| PETERBILT 335 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISC | - |
| PETERBILT 335 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 337 | - | ГРУЗОВИК | - | PACCAR PX9 | - |
| PETERBILT 365 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISL | - |
| SHAANQI SX4254 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| SPARTAN MOTORS K2 | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISM | - |
| SPARTAN MOTORS MMGT | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISL | - |
| SPARTAN MOTORS MOUNTAIN MASTER | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISC | - |
| SPARTAN MOTORS MOUNTAIN MASTER | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISL | - |
| SPARTAN MOTORS SUMMIT 210 | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISB | - |
| SPARTAN MOTORS SUMMIT 230 | - | ДОМ НА КОЛЕСАХ | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA 8500 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING CONDOR | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISL | СЕРИЯ C |
| STERLING LT9500 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISM | - |
| TEREX TA300 | - | САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ | СЕРИЯ TA | CUMMINS QSM11 | - |
| THOMAS BUILT BUSES SAF-T-LINER MVP | - | АВТОБУС | - | CUMMINS ISB | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4700 | - | ГРУЗОВИК | - | CUMMINS ISL | - |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






