Масляный фильтр Cummins Engines LF3970 CORALFLY Lube Spin - On CORALFLY Cross Feference CORALFLY
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001:2015 |
| Номер модели: | LF3970 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 шт. |
|---|---|
| Цена: | 4.8-6.8 |
| Упаковывая детали: | Coralfly ИЛИ OEM ODM |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Поставка способности: | 100000 шт/неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Состояние: | НОВЫЙ | Размер(л*ш*ч): | Стандартный размер |
|---|---|---|---|
| Свидетельство о коралловой мухе: | ИСО9001 | Применение коралловой мухи: | Воздушный фильтр |
| Эффективность: | 99,99% | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Lf3970 CORALFLY Масляный фильтр,Масляный фильтр Cummins Engines CORALFLY |
||
Характер продукции
CORALFLY Cummins Engines LF3970 CORALFLY Масляный фильтр Lube Spin-on CORALFLY Перекрестная ссылка CORALFLY
Атрибуты
| Внешний диаметр | 3,66 дюйма (93 мм) |
| Размер резьбы | 1 1/8-16 UN |
| Длина | 6,85 дюйма (174 мм) |
| Наружный диаметр прокладки | 2,83 дюйма (72 мм) |
| Внутренний диаметр прокладки | 2,44 дюйма (62 мм) |
| Эффективность 50% | 20 микрон |
| Тип материала | Целлюлоза |
| Разрыв при сжатии | 100 psi (6,9 бар) |
| Тип | Полный поток |
| Стиль | Вкручивающийся |
![]()
![]()
Размеры упаковки
| Общая длина | 3,6 дюйма |
| Общая ширина | 3,6 дюйма |
| Общая высота | 7 дюймов |
| Общий вес | 1,24 фунта |
| Общий объем | 0,0651 куб. фута |
Предоставляемые услуги:
OEM ODM и OBM услуги; Упаковка Coralfly или упаковка по требованию клиента
Гарантия качества:
При наличии каких-либо проблем с качеством продукции CORALFLY, мы готовы заменить ее бесплатно.
Послепродажное обслуживание:
При возникновении любых проблем, вызванных использованием продукции CORALFLY:
1). Сохраните дефектные продукты и своевременно свяжитесь с Coral Machinery или дистрибьютором Coral Machinery
в вашем регионе.
2). Не разрезайте и не изменяйте какие-либо продукты с предполагаемой проблемой, при необходимости отправьте предполагаемый фильтр
вместе с образцами масла и охлаждающей жидкости в Coral Machinery или дистрибьютору Coral Machinery
в вашем регионе своевременно.3). Приложите документ о ремонте, список запчастей, стоимость работ и любые другие материалы
которые могут поддержатьтребование
о компенсации. Перекрестная ссылка OEM
Наименование производителя
| Номер детали производителя | AG CHEM EQUIPMENT |
|---|---|
| 723721 | BIG A |
| 91028 | CORALFLY/CORALFLY |
| 84476755 | CATERPILLAR |
| 1090360 | CUMMINS |
| 3937144 | Оборудование |
Год
| Год | Тип оборудования | Опции оборудования | Двигатель | Опция двигателя | AG CHEM EQUIPMENT 1254 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ROGATOR | CUMMINS QSB5.9 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | CUMMINS QSB4.5 | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2015 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| 2010 | Грузовик | - | - | ||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | KENWORTH T300 | ||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | H SERIES | - | |||
| - | H SERIES | CUMMINS B4.5 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | - | |||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | PACCAR PX-6 | |
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | CUMMINS QSB6.7 | - | ||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | KENWORTH T300 | ||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | XTX SERIES | CUMMINS QSB5.9 | - | ||
| - | XTX SERIES | MCCORMICK BETA POWER | TIER 2 | PACCAR PX-6 | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |






