?
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | Lf14000nn |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 200 шт. |
|---|---|
| Цена: | $3.8 /pc |
| Упаковывая детали: | КОРАЛЭЛИ |
| Время доставки: | 5-8 день |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 100000 шт/неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Прокладка НД: | 118,88 мм | Наибольший Od: | 118,88 мм |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр прокладки: | 101,60 мм | Напорный клапан: | Нет |
| Спецификация теста: | ИСО 4548-12 | Эффективность первичных частиц: | 30 микрон (в) @ 98,7% |
| Тип носителя: | НаноНет | Длина: | 294,69 мм |
| Давление открытия клапана давления: | 1 кПА | Минимум гидростатического взрыва: | 2068,4 кПа |
| Размер резьбы: | M95X2.5-7H | ||
Характер продукции
Фильтр смазочного масла LF14000NN P559000 для Doldnason Freightliner International Peterbilt Kenworth Mack
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Оборудование | Двигатель | Год | QTY.Req | ||
| Freightliner - ПОДНЯТЫЙ РЕЛЬС | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | х12 | 2021 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 108СД | х12 | 2021 год | 1 | ||
| Freightliner – XC с поднятым рельсом | х12 | 2021 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 108СД | ISX12G | 2021 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 122СД | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Freightliner - Каскадия | х12 | 2021 год | 1 | ||
| Freightliner – XC с поднятым рельсом | х12 | 2020 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | х12 | 2020 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 108СД | х12 | 2020 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | ISX12G | 2020 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 116 | ISX12G | 2020 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Freightliner - МОДУЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 108СД | ISX12G | 2020 год | 1 | ||
| Freightliner - ПОДНЯТЫЙ РЕЛЬС | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 122СД | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Freightliner - Модульный рельс XC | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Freightliner – XC с поднятым рельсом | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Фрейтлайнер - XCR | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Freightliner – XC с поднятым рельсом | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12G | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 108СД | ISX12G | 2019 год | 1 | ||
| Freightliner - ШАССИ XC R | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | ISX12G | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC122 | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC126 | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Freightliner - ПОДНЯТЫЙ РЕЛЬС | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Freightliner – XC с поднятым рельсом | х12 | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 108СД | х12 | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 122СД | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | ISX12G | 2018 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Freightliner - ПОДНЯТЫЙ РЕЛЬС | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Freightliner - МОДУЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Freightliner - Модульный рельс XC | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Freightliner – XC с поднятым рельсом | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Freightliner – XC с поднятым рельсом | х12 | 2018 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 108СД | х12 | 2018 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 108СД | ISX12G | 2018 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 122СД | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | ISX15 | 2017 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2017 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | ISX12 | 2017 год | 1 | ||
| Freightliner - Аргоси | ISX15 | 2017 год | 1 | ||
| Фрейтлайнер - М2 112 | ISX12 | 2017 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 122СД | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12G | 2017 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | ISX12 | 2016 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12G | 2016 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Фрейтлайнер - М2 112 | ISX12 | 2016 год | 1 | ||
| Freightliner - Аргоси | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 122СД | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC122 | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12 | 2016 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12 | 2015 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2015 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12G | 2015 год | 1 | ||
| Freightliner - Аргоси | ISX15 | 2015 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | ISX15 | 2015 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 122СД | ISX15 | 2015 год | 1 | ||
| Фрейтлайнер - М2 112 | ISX12 | 2015 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | ISX12 | 2015 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | ISX15 | 2015 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC122 | ISX15 | 2015 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12 | 2014 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC122 | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12G | 2014 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 122СД | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Фрейтлайнер - М2 112 | ISX12 | 2014 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | ISX12 | 2014 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Freightliner - Аргоси | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Фрейтлайнер - М2 112 | ISX12 | 2013 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12G | 2013 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КОЛУМБИЯ CL112 | ИСМ11 | 2013 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - ЗОДИАК | ISX12 | 2013 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC122 | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 114СД | ISX12 | 2013 год | 1 | ||
| Freightliner - Аргоси | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12 | 2013 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - 122СД | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Freightliner - Колумбия | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 113 | ISX12 | 2012 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КОНДОР | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC122 | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - МТ55 | ISX12 | 2012 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - МТ55 | ISX12 | 2011 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КОНДОР | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC122 | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КАСКАДИЯ 125 | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - МТ55 | ISX12 | 2010 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КОНДОР | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC122 | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Freightliner - Коронадо | ISX | 2010 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2009 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КОЛУМБИЯ CL120 | ИСМ11 | 2009 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - МТ55 | ISX12 | 2009 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КОНДОР | ИСМ11 | 2009 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - Коронадо CC132 | ISX15 | 2008 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КОНДОР | ИСМ11 | 2008 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - МТ55 | ISX12 | 2008 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КОЛУМБИЯ CL120 | ИСМ11 | 2008 год | 1 | ||
| Грузовой лайнер - АРГОСИ | ISX15 | 2007 год | 1 | ||
| Фрейтлайнер - XC | ИСМ11 | 2007 год | 1 | ||
| Фрейтлайнер - XC | ИСМ11 | 2006 г. | 1 | ||
| Фрейтлайнер - XC | ИСМ11 | 2005 г. | 1 | ||
| Фрейтлайнер - XC | ИСМ11 | 2004 г. | 1 | ||
| Грузовой лайнер - КОЛУМБИЯ 120 | ISX15 | 2004 г. | 1 | ||
| Грузовой лайнер - CST112 | ИСМ11 | 2002 г. | 1 | ||
| Грузовой лайнер - FLD120 | ИСМ11 | 2002 г. | 1 | ||
| Грузовой лайнер - CST120 | ИСМ11 | 2002 г. | 1 | ||
| Грузовой лайнер - FLD120 | ISX15 | 2001 г. | 1 | ||
| Грузовой лайнер - C120 | ИСМ11 | 2000 г. | 1 | ||
| Freightliner - Колумбия | ИСМ11 | 1 | |||
| Грузовой лайнер - CENTURY CST112 | ИСМ11 | 1 | |||
| Фрейтлайнер - ФЛД | ISX | 1 | |||
| Грузовой лайнер - КОЛУМБИЯ CL120 | ИСМ11 | 1 | |||
| Грузовой лайнер - RIV | ИСМ11 | 1 | |||
| Фрейтлайнер - ФЛД | Подпись 600 | 1 | |||
| Грузовой лайнер - CORONADO SD | ISX15 | 1 | |||
| Грузовой лайнер - КОНДОР | ISX | 1 | |||
| Грузовой лайнер - CENTURY CST120 | ИСМ11 | 1 | |||
| Грузовой лайнер - 114СД | ISX12G | 1 | |||
| Фрейтлайнер - ФЛД | ИСМ11 | 1 | |||
| Грузовой лайнер - CENTURY CLASS S/T | ISX | 1 | |||
| Грузовой лайнер - CENTURY CLASS S/T | ИСМ11 | 1 | |||
| Грузовой лайнер - 122СД | ISX12G | 1 | |||
| Freightliner - Аргоси | ИСМ11 | 1 | |||
| Грузовой лайнер - FL112 | ИСМ11 | 1 | |||
| Грузовой лайнер - CENTURY CST120 | ISX | 1 | |||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - LT625 | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - HV520 | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ЛТ | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - HX520 | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - HV620 | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - HX620 | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - LT | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7400 | х15 | 2021 год | 1 | ||
| Международный - HX620 | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ЛТ | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Международный - HX520 | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Международный - LT625 | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7400 | х15 | 2020 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2020 год | 1 | ||
| Международный - HX620 | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7400 | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Международный - LT625 | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Международный - HX520 | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2019 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ЛТ | х15 | 2019 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7400 | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - HX620 | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - LT625 | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ЛТ | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - HX520 | х15 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2018 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ | ISX15 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | Подпись 600 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | ИСМ11 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | Подпись 600 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ЛТ | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX | 2017 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ИСМ11 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - LT625 | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX | 2017 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - HX620 | х15 | 2017 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ISX | 2016 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ИСМ11 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ISX | 2016 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ИСМ11 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ИСМ11 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | Подпись 600 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - 5900 | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX | 2016 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ИСМ11 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX | 2016 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | ИСМ11 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | Подпись 600 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ | ISX15 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2016 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX | 2016 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX | 2015 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ISX | 2015 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ | ISX15 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ИСМ11 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | ИСМ11 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | Подпись 600 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ИСМ11 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX | 2015 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX | 2015 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ИСМ11 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | ISX15 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ИСМ11 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | Подпись 600 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ISX | 2015 год | 1 | ||
| Международный - 5900 | ISX15 | 2015 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ISX | 2014 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ИСМ11 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ИСМ11 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ИСМ11 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ISX | 2014 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX | 2014 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | ИСМ11 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX | 2014 год | 1 | ||
| Международный - ПРО LF617 | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - PRO LF637 LMTD | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX | 2014 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - 5900 | ISX15 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | Подпись 600 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | Подпись 600 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - ПРО LF617 | Подпись 600 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ИСМ11 | 2014 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ISX | 2013 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX | 2013 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ISX | 2013 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX | 2013 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ИСМ11 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ИСМ11 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ИСМ11 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | Подпись 600 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ИСМ11 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | ИСМ11 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX | 2013 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | Подпись 600 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ | ISX15 | 2013 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX | 2012 год | 1 | ||
| Международный - ТРАНСТАР 8500 | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | Подпись 600 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ LF627 | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - ТРАНСТАР 8600 | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - 5900 | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7700 | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX | 2012 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX | 2012 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ISX | 2012 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | Подпись 600 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ISX | 2012 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | ISX15 | 2012 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7600 | ИСМ11 | 2012 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 5500 | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ISX | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 8600 | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9400 | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | ISX | 2011 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7600 | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9400I | ISX | 2011 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | Подпись 600 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - ПРО LF617 | Подпись 600 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | Подпись 600 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9400I | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX | 2011 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ISX | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 5900 | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ LF627 | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ LA627 | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 5500 | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX | 2011 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7700 | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9200I | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 5600 | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 5600 | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - 9200I | ИСМ11 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ISX15 | 2011 год | 1 | ||
| Международный - PRO LF627 PREM | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | Подпись 600 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9200I | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ISX | 2010 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ LF627 | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7600 | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ISX | 2010 год | 1 | ||
| Международный - ПРО LF617 | Подпись 600 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ LA627 | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 8600 | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX | 2010 год | 1 | ||
| Международный - ПроСтар | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9400 | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9400I | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 5500 | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5500I | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9400I | ISX | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9900I | ISX | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | Подпись 600 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5600I | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9200I | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9900 | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 5600 | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 5600 | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 5500 | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - ПРО LF647 | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - 9900IX | ISX | 2010 год | 1 | ||
| Международный - ТранСтар | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - PAYSTAR 5900I | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный — WorkStar 7700 | ИСМ11 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - ПРОСТАР ПРЕМИУМ | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
| Международный - LoneStar | ISX15 | 2010 год | 1 | ||
