?
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | AF55014 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 200 шт. |
|---|---|
| Цена: | $8/pc |
| Упаковывая детали: | КОРАЛЭЛИ |
| Время доставки: | 5-8 день |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 100000 шт/неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Длина: | 408,20 мм | Испытание эффективности Std: | ISO 5011 |
|---|---|---|---|
| Полная эффективность жизни: | 99,9% | Ширина: | 151,60 мм |
| Номинальный расход: | 500 куб | ||
Характер продукции
Автомобильный воздушный фильтр AF550154 DBA5292 подходит для международного JCB Ottawa Hyundai Lindner
![]()
![]()
| Двигатель | Год | Количество. | |
| Международное - LT625 | A26 | 2018 | 1 |
| Каминз. | QSB6.7-C164 | 1 | |
| JCB - 427 HT/AGRI | QSB 6.7 | 2012 год... | 1 |
| JCB - 417 | 1 | ||
| Оттава - T2 | В6.7 | 2018 | 1 |
| Оттава - T2 | В6.7 | 2017-2018 годы | 1 |
| Hyundai - HL960 | QSB 6.7 | В 2018 году... | 1 |
| Hyundai - HL960 | QSB 6.7 | 2015 | 1 |
| Hyundai - HX220L | QSB 6.7 | 2015 | 1 |
| Hyundai - R480LC-9A | QSX11.9 | 1 | |
| Хитачи - ZW220 | QSB 6.7 | 2018 | 1 |
| Линднер - URRACO 75 DK | DC 09-086A | 2017 год... | 1 |
| Кавасаки - 70З7 | QSB 6.7 | 2017 год... | 1 |
| Сталова Вола - TD 15 R | QSB 6.7 | 2017 год... | 1 |
| Vogele - SUPER 2100-3I | QSB 6.7 | 2017 | 1 |
| Кавасаки - 80Z7 | QSB 6.7 | 2017 | 1 |
| Vogele - SUPER 1900-3I | QSB 6.7 | 2017 | 1 |
| Vogele - SUPER 1803-3I | QSB 6.7 | В 2016 году... | 1 |
| - W 250 I | QSX 15+QSL 9 | В 2016 году... | 1 |
| Доусан - ДЛ 420-5 | DC13 | В 2016 году... | 1 |
| Фогеле - SUPER 1803-3 | QSB 6.7 | В 2016 году... | 1 |
| Кальмар - DCG 120-6 | QSB 6.7 EUIV | 2016 | 1 |
| Сеннебоген - 673 E | QSB 6.7 | 2016 | 1 |
| Сеннебоген - 730 E | QSB 6.7 | 2016 | 1 |
| Сеннебоген - 825 E | QSB 6.7 | 2016 | 1 |
| Сеннебоген - 830E | QSB 6.7 | 2016 | 1 |
| Vogele - SUPER 1800-3I | QSB6.7-160 | 2015 год... | 1 |
| JCB - 418 S | Уровень 4I IIIB | 2015 год... | 1 |
| Хитачи - ZW220 | QSB 6.7 | В 2014 году... | 1 |
| Кальмар - DCG 127 | QSB 6.7 | В 2014 году... | 1 |
| - W200I 14.20 | QSX15 | 2014 | 2 |
| - W250I 06.22 | QSX15 | 2014 | 4 |
| - WR 240i | QSX15 | 2013 год... | 1 |
| - W 250I | QSL9 | 2013 год... | 1 |
| - W 250I | QSX15 | 2013 год... | 1 |
| - В 200 I | QSX 15-4/TIER4I | 2013 год... | 1 |
| Vogele - SUPER 1900-3I | QSB6.7C190 | 2013 год... | 1 |
| Вогель - SUPER 2100-3 | QSB 6.7 | 2013 | 1 |
| - W 200i | QSX15 | 2012 год... | 1 |
| Автобус Солариса - URBINO 12 | ISBE6 | 2012 | 1 |
| Автобус Солариса - URBINO 10 | ISBE6 | 2012 | 1 |
| - WR240I 10. | QSX15 | 2012 | 2 |
| Ростсельмаш - Торум 760 | QSX11.9 | 2011 | 2 |
| Hyundai - HX220L | QSB 6.7 | 1 | |
| Vogele - SUPER 1803-3I | QSB 6.7 | 1 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





