C
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | 51040 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 |
|---|---|
| Цена: | US$0.79/PC |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Поставка способности: | 100000 шт/неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 1 год | Состояние: | НОВЫЙ |
|---|---|---|---|
| Размер(л*ш*ч): | Стандартный размер | Сертификат CORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Степень фильтрации: | Предварительный фильтр | Тип: | Масляный фильтр |
Характер продукции
Масляный фильтр 51040 P550047 LF780 автомобильного фильтра Coralfly для WIX
| Внешний диаметр | 2,99 дюйма (76 мм) |
| Размер резьбы | М18 х 1,5 |
| Длина | 3,39 дюйма (86 мм) |
| Прокладка НД | 2,76 дюйма (70 мм) |
| Идентификатор прокладки | 2,40 дюйма (61 мм) |
| Эффективность 99% | 45 микрон |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 4572 |
| Противодренажный клапан | Да |
| Тип носителя | Целлюлоза |
| Свернуть взрыв | 75 фунтов на квадратный дюйм (5,2 бар) |
| Тип | Полнопоточный |
| Стиль | Спин-он |
![]()
| Название производителя | Номер детали производителя | Примечания |
|---|---|---|
| АК ДЕЛЬКО | ПФ37 | |
| ACE МЕТАЛЛОЛОМ | PH37 | |
| АЛКО | СП935 | |
| СПЛАВ | ABH3387 | |
| АМЕРИКАНСКАЯ МОТОРС КОРПОРАЦИЯ | HF009 | |
| АМЕРИКАНСКИЕ ЧАСТИ | 2070 год | |
| АМСОИЛ | СДФ29 | |
| АПОЛЛОН | PH47 | |
| АРМАФИЛЬТ | О77902 | |
| АТЛАС | х93 | |
| АВТО ПАР. | FE168 | |
| АВТО ПРАЙД | CF47AP | |
| АВТОВАЙЗ | А10 | |
| БОЛЬШОЙ А | 2070 год | |
| БОШ-РЕКСРОТ | 0451103079 | |
| БРАВО | Б111 | |
| САМ2 | С111 | |
| УХОД ЗА УХОДОМ | OF3387 | |
| КАСИТЕ | CF47 | |
| ГУСЕНИЦА | 9Y4454 | |
| СЕНЕКС | СО445 | |
| ЧЕМПИОН | PH47 | |
| ШЕВРОЛЕ | 25010766 | |
| Крайслер | J3241398 | |
| СИТГО | С111 | |
| КЛАРК, Дж.Л. | КФ47 | |
| ЧИСТЫЙ | ДО229 | |
| КОНОКО | CN3387 | |
| КООП | ВЕР111 | |
| КУПЕРС | Z520 | |
| КРОСЛАНД | 2024 год | |
| ЦИКЛОН | ПМ515 | |
| ДЭУ | KFO00601 | |
| ДЕЛЮКС | WD445 | |
| Детройт ДИЗЕЛЬ | 25013535 | |
| ДОЙШ | Д367 | |
| ДОНИТ | 4310104 | |
| ДИНАЛАЙФ | CN3387 | |
| ЭКОНОЛУБ | L10111 | |
| ЭИМКО | Д2НП550047 | |
| ЭВЕРГАРД | Е111 | |
| ЭКСМАН | HF009 | |
| ФАСЕТ | ОФ47 | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ | ФЕР111 | |
| ПИИ-САМБРОН | КФ47 | |
| ФЕДЕРАЦИЯ | LF233F | |
| ФИААМ | FT4998 | |
| ФИАТ | 1132400740 | |
| ОГНЕННЫЙ КАМЕНЬ | ТФ3387 | |
| ФИСПА | ФОЭ355 | |
| ФОРД | 9596P550047 | |
| ФРЕЙТЛАЙНЕР | ДНП550047 | |
| ГМК | 94632619 | |
| ГУДИЕР | 2224514 | |
| ГУЛД | Р515 | |
| ГРАНТ | PH47 | |
| СМАЗКА ОБЕЗЬЯНЫ | ГМ47 | |
| ГРЕЙФРАРЫ | 975С | |
| ГРУППА 7 | В111 | |
| ОПЕКУН | G051040 | |
| ГУД | Z156 | |
| ЗАЛИВ | ГФ214 | |
| ХАТЧЕНС | SF111 | |
| Истер | 1350036 | |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ | 187503H1 | |
| ИНТРУПА | 83340X | |
| ИСУЗУ | 8250107920 | |
| ДЖИП | J8132313 | |
| ДЖОН ДИР | TY9426 | |
| КЕНДАЛЛ | К8 | |
| КНЕХТ | ОС90 | |
| КОЛЕР | GM28351 | |
| КРАЛИНАТОР | Л189 | |
| КУБОТА | 7000014691 | |
| ЛАЗОРЛАЙТ | L112178 | |
| ЛЕДЕРЕР | ЛЕР111 | |
| ЛИ ИНЖИНИРИНГ | LF47 | |
| ЛИ МАКСИ | LF40HP | |
| ЛОКХИД | ЛК1013 | |
| ЛУКАС | F6605 | |
| МАРАФОН ЭКВПТ, ООО | МО3387А | |
| МАСТЕ | ДК106 | |
| МИНИТ СМАЗКА | PH47 | |
| МИСФАТ | 12312902 | |
| МОНАРК ДИЗЕЛЬ | 30738078 | |
| МОТАКИП | ВФЛ189 | |
| НИССАН/УД ГРУЗОВИКИ | 15208J7525 | |
| ОПЕЛЬ | 605401 | |
| САДОВАЯ МАШИННАЯ КОРПОРАЦИЯ | 173834 | |
| ПБР | BC1154 | |
| ПЕЖО | 1109А9 | |
| ФИЛИПС 66 | ПО111 | |
| Пауэр-ФЛО | SL10111 | |
| ПРО МАНОМЕТР | ПГО111 | |
| ПРО МАТЧ | 9Y4454 | |
| ПРО-ТЕК | 107МП | |
| ПРОМОТИВНЫЙ | PH111 | |
| ПРОНТО | ПО111 | |
| ПУРФЛЮКС | ЛС206 | |
| КВАКЕРСКИЙ ШТАТ | QS2856A | |
| РЕПКО | 1117200 | |
| РОКХИЛЛ | 61040 | |
| РОМАН | ЛУС25 | |
| СААБ | 4502696 | |
| САВАРА | SO432 | |
| СИРС | 45199 | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | SO111 | |
| ЧЕМПИОН ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ | ОФ111 | |
| ОБОЛОЧКА | С26 | |
| СКАЙДЖЕК | М3538 | |
| СУНОКО | О12 | |
| СУЗУКИ | 1651084Z00 | |
| ТЕХНОКАР | Р317 | |
| ТЕХО | ОК112 | |
| ТЕХАКО | Т22 | |
| ТОЙОТА | 15615У316071 | |
| СОЮЗ 76 | ПФ47 | |
| ЮНИПАРТ | GFE167 |
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Варианты оборудования | Двигатель | Вариант двигателя |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2013 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2012 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2003 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2002 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2006 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2004 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2005 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2011 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2007 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2008 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2000 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ ЭКСПРЕСС | 2001 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ СЕРИЯ P | 2000 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 5,7 л V8 | - |
| ШЕВРОЛЕ СЕРИЯ P | 2000 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ С-10 | 1994 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 2.2L L4 | - |
| ШЕВРОЛЕ С-10 | 1996 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 2.2L L4 | - |
| ШЕВРОЛЕ С-10 | 1997 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 2.2L L4 | - |
| ШЕВРОЛЕ С-10 | 1998 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 2.2L L4 | - |
| ШЕВРОЛЕ С-10 | 2003 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 4.3L V6 | - |
| ШЕВРОЛЕ С-10 | 2003 г. | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 2.2L L4 | - |
| ШЕВРОЛЕ С-10 | 1995 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 2.2L L4 | - |
| ШЕВРОЛЕ С-10 | 1999 год | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | ШЕВРОЛЕ 2.2L L4 | - |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






