C
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Номер модели: | FF5160 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 |
|---|---|
| Цена: | US$1.2/PCS |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Поставка способности: | 100000 шт/неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 1 год | Состояние: | НОВЫЙ |
|---|---|---|---|
| Размер(л*ш*ч): | Стандартный размер | Сертификат CORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Строительство: | Картриджный фильтр | Тип: | Топливный фильтр |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Не предоставляется зарубежные услуги | Эффективность: | 99,99% |
Характер продукции
Coralfly Construction Machinery Fuel Filter FF166 P550643 для Fleetguard
| Наружный диаметр | 3,88 дюйма (98,5 мм) |
| Размер резьбы | M20 x 1,5 |
| Длина | 5,51 дюйма (140 мм) |
| Наружный диаметр прокладки | 2,85 дюйма (72,5 мм) |
| Внутренний диаметр прокладки | 1,97 дюйма (50 мм) |
| Размер выхода | M36 x 1,5 |
![]()
![]()
![]()
| Наименование производителя | Номер детали производителя | Примечания |
|---|---|---|
| AC DELCO | TP1274 | |
| AEC WHITLOCK | IF3356 | |
| ALCO | SP970 | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IF3356 | |
| AMERICAN PARTS | 95128 | |
| ASAHI | F3356 | |
| ATLAS | GF1070 | |
| AUSA | MN000024 | |
| BIG A | 95128 | |
| BOMAG | 5741618 | |
| BOSCH-REXROTH | 986450508 | |
| CASE/CASE IH | PY02P000012 | |
| CATERPILLAR | 32A6201020C | |
| CHAMP | G2929 | |
| CHRYSLER | MB220900 | |
| CITGO | FP941F | |
| CLARK | 4307873 |
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Опции оборудования | Двигатель | Опция двигателя |
| YALE GDP 25 TE | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ GDP | - GDP 25 TE | - |
| YALE GDP 25 | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ GDP | - GDP 25 | - |
| YALE GDP 20 | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ GDP | - GDP 20 | - |
| YALE GDP 060 RD | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ GDP | - GDP 060 RD | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW55B | - | КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ EW | VOLVO D3.1 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC55B PRO | - | ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ EC | VOLVO D3.1 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC55B | - | ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР | СЕРИЯ EC | YANMAR 4TNV94 | - |
| TCM FHG18N7 | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ FHG | NISSAN H20 | - |
| TCM FHD30ZT | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ FHD | ISUZU 4BC2 | - |
| TCM FHD25 | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ FHD | ISUZU 4BC2 | - |
| TCM FHD20 | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ FHD | ISUZU 4BC2 | - |
| TCM FD30Z8 | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ FD | ISUZU C240 | - |
| TCM FD30Z7 | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ FD | ISUZU C240 | - |
| TCM FD20Z2 | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ FD | - FD20Z2 | - |
| TCM FD15Z7 | - | ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК | СЕРИЯ FD | NISSAN H20 | - |
| SUNWARD SWE80N9 | - | ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР | - | YANMAR 4TNV98 | - |
| SUNWARD SWE70N9 | - | ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР | - | YANMAR 4TNV98 | - |
| SUNWARD SWE70 | - | ЭКСКАВАТОР | - | YANMAR 4TNV98-SSU | - |
| SUNWARD SWE60N9 | - | ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР | - | YANMAR 4TNV88SSU | - |
| SUNWARD SWE50N9 | - | ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР | - | YANMAR 4TNV88 | - |
| MITSUBISHI U-FD501B | - | ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 4M40 | - |
| MITSUBISHI U-FB511B | - | ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 4M40 | - |
| MITSUBISHI U-FB501B | - | ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1996 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1997 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1998 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1999 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2000 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2001 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2002 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2003 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2004 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2005 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2006 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1991 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1992 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1993 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1994 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1995 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1996 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2000 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2001 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2002 | ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК | - | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 | - |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








