C
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Номер модели: | FS19920 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 |
|---|---|
| Цена: | US$3.3/PCS |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, , Д/А, , Д/П |
| Поставка способности: | 100000 шт/неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 1 год | Состояние: | НОВЫЙ |
|---|---|---|---|
| Размер(л*ш*ч): | Стандартный размер | Сертификат CORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Строительство: | Картриджный фильтр | Тип: | Топливный фильтр |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Не предоставляется зарубежные услуги | Эффективность: | 99,99% |
Характер продукции
Coralfly Construction Machinery Fuel Filter 21380488 FS19920 P954895 For Donaldson Fleetguard
| Внешний диаметр | 4.25 дюйма (108 мм) |
| Размер резьбы | 1-14 UN |
| Длина | 6.22 дюйма (158 мм) |
| Наружный диаметр прокладки | 4.02 дюйма (102 мм) |
| Внутренний диаметр прокладки | 3.70 дюйма (94 мм) |
![]()
![]()
![]()
| Наименование производителя | Номер детали производителя | Примечания |
|---|---|---|
| MACK | 20539578 | |
| RENAULT VI | 7420745605 | |
| VOLVO | 21380483 |
| Оборудование | Год | Тип оборудования | Опции оборудования | Двигатель | Опция двигателя |
| RENAULT VI KERAX 380 DXI | 2011 | ГРУЗОВИК | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 430 DXI | 2011 | ГРУЗОВИК | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2011 | ГРУЗОВИК | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 480 DXI | 2011 | ГРУЗОВИК | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 500 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 520 DXI | 2011 | ГРУЗОВИК | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE440 DXI 13 | 2009 | ГРУЗОВИК | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE460 DXI 13 | 2006 | ГРУЗОВИК | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE480 DXI 13 | 2011 | ГРУЗОВИК | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE500 DXI | 2006 | ГРУЗОВИК | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE520 DXI 13 | 2011 | ГРУЗОВИК | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD370 DXI | 2006 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD380 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD410 DXI | 2006 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD430 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD450 DXI | 2006 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD460 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL370 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL380 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL410 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL430 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL440 DXI | 2005 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL450 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL460 DXI | 2009 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR330 DXI | 2005 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR370 DXI | 2006 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR380 DXI | 2011 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR410 DXI | 2006 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR430 DXI | 2011 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR440 DXI | 2005 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 3, EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR450 DXI | 2006 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR460 DXI | 2011 | ГРУЗОВИК | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VOLVO FH 400 | 2005 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 400 | 2008 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 420 | 2009 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 420 | 2013 | ГРУЗОВИК | FH II SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 440 | 2005 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 440 | 2008 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 460 | 2009 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 460 | 2013 | ГРУЗОВИК | FH II SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 460 | 2013 | ГРУЗОВИК | FH II SERIES | VOLVO D13K | EURO 6 |
| VOLVO FH 480 | 2005 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13A | - |
| VOLVO FH 480 | 2008 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13A | - |
| VOLVO FH 500 | 2013 | ГРУЗОВИК | FH II SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 500 | 2007 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13BC | - |
| VOLVO FH 520 | 2008 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13B | - |
| VOLVO FH 520 | 2005 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13A | - |
| VOLVO FH 540 | 2013 | ГРУЗОВИК | FH II SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 540 | 2009 | ГРУЗОВИК | FH SERIES | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FM 300 | 2008 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D9B | - |
| VOLVO FM 330 | 2009 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 340 | 2008 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D9B | - |
| VOLVO FM 360 | 2008 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 370 | 2009 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 380 | 2009 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 380 | 2008 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D9B | - |
| VOLVO FM 390 | 2008 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D11B | - |
| VOLVO FM 400 | 2008 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 410 | 2009 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 420 | 2009 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 430 | 2008 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D11B | - |
| VOLVO FM 440 | 2008 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 450 | 2009 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 460 | 2009 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 480 | 2008 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 500 | 2009 | ГРУЗОВИК | FM SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 330 | 2009 | ГРУЗОВИК | FMX SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 370 | 2009 | ГРУЗОВИК | FMX SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 380 | 2009 | ГРУЗОВИК | FMX SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 400 | 2008 | ГРУЗОВИК | - | VOLVO D13B | - |
| VOLVO FMX 410 | 2009 | ГРУЗОВИК | FMX SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 420 | 2009 | ГРУЗОВИК | FMX SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 450 | 2009 | ГРУЗОВИК | FMX SERIES | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 460 | 2009 | ГРУЗОВИК | FMX SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 500 | 2009 | ГРУЗОВИК | FMX SERIES | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







