C
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CORALFLY |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Номер модели: | FF63010 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 |
|---|---|
| Цена: | US$3.3/PCS |
| Упаковывая детали: | Коралловые птицы |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, , Д/А, , Д/П |
| Поставка способности: | 100000 шт/неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 1 год | Состояние: | НОВЫЙ |
|---|---|---|---|
| Размер(л*ш*ч): | Стандартный размер | Сертификат CORALFLYion: | ISO9001, TS16949 |
| Строительство: | Картриджный фильтр | Тип: | Топливный фильтр |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Не предоставляется зарубежные услуги | Эффективность: | 99,99% |
Характер продукции
Топливный фильтр для строительной техники Coralfly FF63010 для Fleetguard
| Длина | 232.00 мм |
| Наружный диаметр прокладки | 81.45 мм |
| Максимальный наружный диаметр | 122.43 мм |
| Эффективность фильтрации первичных частиц | 4.00 микрон (c) @ 99.5% |
![]()
![]()
![]()
| Оборудование | Двигатель | Год | .Кол-во необх. | |
| Cummins - | QSX11.9 | 2011 | 1 | |
| Cummins - | QSX11.9 | 2010 | 1 | |
| Cummins - 500KVA | QSX15-C | 1 | ||
| Cummins - | QSX15-ND | 1 | ||
| John Deere - 9570RX | QSX15 | 2015 | 1 | |
| John Deere - 9620RX | QSX15 | 2015 | 1 | |
| John Deere - 9620R | 1 | |||
| John Deere - 9570RT | QSX15 | 1 | ||
| John Deere - 9570R | POWERTECH PSS 13.5L | 1 | ||
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2021 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2020 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2019 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD3000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD5000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB4000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD4000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB7000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FD6000 | ISX12 | 2018 | 1 | |
| Terex / Terex Advance - FDB6000 | ISX12 | 2017 | 1 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








